Pleintekst.nl: Unterschied zwischen den Versionen
S.Kuch (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:2009Kategorie:Corpus I __NOTOC__Das Werk wurde ca. 2009 von Florian Cramer verfasst. {{dla |Tabellenüberschrift = Kurzinfo zum Werk |Dat…“) |
S.Kuch (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
{{dla | {{dla | ||
|Tabellenüberschrift = Kurzinfo zum Werk | |Tabellenüberschrift = Kurzinfo zum Werk | ||
− | |Dateiname = | + | |Dateiname = plein.jpg |
− | |Bildunterschrift = '' | + | |Bildunterschrift = ''Ausschnitt aus Pleintekst.nl'' |
|Feldname1 = Autor | |Feldname1 = Autor | ||
|Feldname2 = Titel | |Feldname2 = Titel | ||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
===Reflektierte Beschreibung=== | ===Reflektierte Beschreibung=== | ||
− | + | Friedrich W. Block über das Werk: | |
+ | :"“pleintekst.nl” ist ein intelligent designter, hoch konzeptueller Textgenerator. "Pleintekst" bearbeitet Textmaterial mit einer Reihe von Algorithmen für Texttransformation und Typographie. Es vermischt Fragmente von Echtzeit-Daten des Betriebssystems mit Passagen aus George Battaille’s “History of the Eye” [...] und mit einem E-Mail-Dialog zwischen Cramer und Mary Anne Breeze. Die Maschine wird ständig neu geladen, indem interpassiv ein beliebiges, aktives Feld ageklickt wird. Dahinter kann gelesen, beobachtet, assoziiert und über tiefgründigen Gedanken hinter dem Projekt spekuliert werden, man kann frustriert sein oder einfach die Dinge sich selbst überlassen."<ref>Block, Friedrich W. (2010): [http://www.netzliteratur.net/block/insight_e.pdf Towards the Delight of Poetic Insight. Archive & Innovate as a Productive Paradox]. Paper given at the “Archive&Innovate” conference of the Electronic Literature Organization at Brown University, Providence, June 3-6, 2010, Stand: 03.02.2014</ref> | ||
==Technische Beschreibung== | ==Technische Beschreibung== | ||
Zeile 49: | Zeile 50: | ||
==Weitere Informationen== | ==Weitere Informationen== | ||
− | * | + | *'''Pleintekst.nl''' im [https://web.archive.org/web/20100212163906/http://pleintekst.nl/ Internet Archive] |
==Quellen== | ==Quellen== | ||
<references /> | <references /> |
Version vom 3. Februar 2014, 14:46 Uhr
Das Werk wurde ca. 2009 von Florian Cramer verfasst.
Kurzinfo zum Werk | |
---|---|
Ausschnitt aus Pleintekst.nl | |
Autor | Florian Cramer |
Titel | Pleintekst.nl |
Jahr | ca. 2009 |
Rechte | Rechte angefragt |
Kategorie | noch nicht verfügbar |
Liveversion | http://pleintekst.nl/ |
archivierte Version | (noch) nicht verfügbar |
Katalogeintrag in Kallias | noch nicht verfügbar |
Abspielbedingungen | noch nicht bekannt |
Qualität der Archivierung | Kategorie muss noch definiert werden |
Status des Wikieintrags | in Bearbeitung |
Beschreibung
Selbstbeschreibung durch den Autor
noch nicht verfügbar
Reflektierte Beschreibung
Friedrich W. Block über das Werk:
- "“pleintekst.nl” ist ein intelligent designter, hoch konzeptueller Textgenerator. "Pleintekst" bearbeitet Textmaterial mit einer Reihe von Algorithmen für Texttransformation und Typographie. Es vermischt Fragmente von Echtzeit-Daten des Betriebssystems mit Passagen aus George Battaille’s “History of the Eye” [...] und mit einem E-Mail-Dialog zwischen Cramer und Mary Anne Breeze. Die Maschine wird ständig neu geladen, indem interpassiv ein beliebiges, aktives Feld ageklickt wird. Dahinter kann gelesen, beobachtet, assoziiert und über tiefgründigen Gedanken hinter dem Projekt spekuliert werden, man kann frustriert sein oder einfach die Dinge sich selbst überlassen."[1]
Technische Beschreibung
nicht verfügbar
Verwendete Archivierungsmethode
nicht verfügbar
Abspielvoraussetzungen
nicht bekannt
Besonderheiten
noch keine bekannt
Weitere Informationen
- Pleintekst.nl im Internet Archive
Quellen
- ↑ Block, Friedrich W. (2010): Towards the Delight of Poetic Insight. Archive & Innovate as a Productive Paradox. Paper given at the “Archive&Innovate” conference of the Electronic Literature Organization at Brown University, Providence, June 3-6, 2010, Stand: 03.02.2014