Seebeben: Unterschied zwischen den Versionen
S.Kuch (Diskussion | Beiträge) |
S.Kuch (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 37: | Zeile 37: | ||
===Angaben zum Inhalt=== | ===Angaben zum Inhalt=== | ||
Das Werk beschäftigt sich mit einer Kunstaktion des Autors im Jahr 1997, bei der er eine Dachterrasse in einen "See" verwandelte. | Das Werk beschäftigt sich mit einer Kunstaktion des Autors im Jahr 1997, bei der er eine Dachterrasse in einen "See" verwandelte. | ||
+ | |||
+ | ==Änderungen in der Darstellung== | ||
+ | ===technisch bedingt=== | ||
+ | |||
+ | ===versionsbedingt=== | ||
+ | |||
+ | ==Besonderheiten== | ||
+ | noch keine bekannt | ||
==Technische Beschreibung== | ==Technische Beschreibung== | ||
noch nicht verfügbar | noch nicht verfügbar | ||
− | == | + | ==Abspielvoraussetzungen== |
+ | noch nicht bekannt | ||
+ | |||
+ | ==Archivierungsprozess== | ||
Die Beurteilung der Spiegelungsfähigkeit beruht auf dem Paper „CLEAR: a credible method to evaluate website archivability“ <ref>Banos et al.: CLEAR: a credible method to evaluate website archivability. Lisabon. 2013. [http://purl.pt/24107/1/iPres2013_PDF/CLEAR%20a%20credible%20method%20to%20evaluate%20website%20archivability.pdf Online verfügbar]</ref> und wurde mit Hilfe des Online-Tools ArchiveReady <ref>http://archiveready.com/</ref> durchgeführt. Genauere Informationen sind dem Bericht zu entnehmen. | Die Beurteilung der Spiegelungsfähigkeit beruht auf dem Paper „CLEAR: a credible method to evaluate website archivability“ <ref>Banos et al.: CLEAR: a credible method to evaluate website archivability. Lisabon. 2013. [http://purl.pt/24107/1/iPres2013_PDF/CLEAR%20a%20credible%20method%20to%20evaluate%20website%20archivability.pdf Online verfügbar]</ref> und wurde mit Hilfe des Online-Tools ArchiveReady <ref>http://archiveready.com/</ref> durchgeführt. Genauere Informationen sind dem Bericht zu entnehmen. | ||
[https://wwik-prod.dla-marbach.de/line/images/e/ea/Seebeben_beurteilung_spiegelungsfaehigkeit.pdf Zum Bericht] | [https://wwik-prod.dla-marbach.de/line/images/e/ea/Seebeben_beurteilung_spiegelungsfaehigkeit.pdf Zum Bericht] | ||
− | == | + | ==Externe Spiegelungen== |
− | + | *'''Seebeben''' im [https://web.archive.org/web/20050227154740/http://kyon.metatrons.net/seebeben/index.html Internet Archive] | |
− | == | + | ==Sekundärliteratur== |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Quellen== | ==Quellen== | ||
<references /> | <references /> |
Version vom 23. März 2015, 13:26 Uhr
Das Werk Seebeben wurde 2005 von Kyon verfasst. Es ist Teil von Kyon's Metapage.
Kurzinfo zum Werk | |
---|---|
Ausschnitt aus "Seebeben" | |
Autor | Kyon |
Titel | Seebeben |
Jahr | 2005 |
Genehmigung | Genehmigung erteilt |
Kategorie | noch nicht verfügbar |
Liveversion | http://kyon.metatrons.net/seebeben/index.html |
archivierte Version | noch nicht verfügbar |
Katalogeintrag in Kallias | http://www.dla-marbach.de/index.php?id=51890&ADISDB=AK&WEB=JA&ADISOI=01363729 |
verwendete Archivierungsmethode | Spiegelung |
Qualität der Archivierung | noch nicht verfügbar |
Status des Wikieintrags | in Bearbeitung |
Beschreibung
Beschreibung durch den Autor
In einer wahren "Nacht und Nebel Aktion" habe ich zusammen mit meinem Künstlerfreund Winfrit F. Wagner die meinem Atelier vorgelagerte Dachfläche mit blauen Müllsäcken zugetackert. Die Künstlerin Kathrin Schiffbauer bastelte ein Papierschiff. Die Klanginstallation "Meeresrauschen" steuerte Frank Fiedler bei.
(Als ich viel später die Website online stellte, war gerade die "Tsunami-Katastrophe" passiert und die Site bekamm täglich 30.000 Zugriffe.)
Angaben zum Inhalt
Das Werk beschäftigt sich mit einer Kunstaktion des Autors im Jahr 1997, bei der er eine Dachterrasse in einen "See" verwandelte.
Änderungen in der Darstellung
technisch bedingt
versionsbedingt
Besonderheiten
noch keine bekannt
Technische Beschreibung
noch nicht verfügbar
Abspielvoraussetzungen
noch nicht bekannt
Archivierungsprozess
Die Beurteilung der Spiegelungsfähigkeit beruht auf dem Paper „CLEAR: a credible method to evaluate website archivability“ [1] und wurde mit Hilfe des Online-Tools ArchiveReady [2] durchgeführt. Genauere Informationen sind dem Bericht zu entnehmen.
Externe Spiegelungen
- Seebeben im Internet Archive
Sekundärliteratur
Quellen
- ↑ Banos et al.: CLEAR: a credible method to evaluate website archivability. Lisabon. 2013. Online verfügbar
- ↑ http://archiveready.com/