Das Epos der Maschine: Unterschied zwischen den Versionen
S.Kuch (Diskussion | Beiträge) |
S.Kuch (Diskussion | Beiträge) |
||
(22 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[Kategorie:1998|Epos]][[Kategorie:Corpus I|Epos]] | + | [[Kategorie:1998|Epos]][[Kategorie:Corpus I|Epos]][[Kategorie:Genehmigung angefragt|Epos]] |
− | __NOTOC__Das Werk "Das Epos der Maschine wurde 1998 von [[Urs Schreiber]] verfasst. Das Werk wurde 1998 beim Net Award lobend erwähnt und mit dem Sonderpreis für die kreative Nutzung der medialen Techniken beim ARTEthem@-Literatur-Wettbewerb ausgezeichnet. | + | __NOTOC__Das Werk "Das Epos der Maschine wurde 1998 von [[Urs Schreiber]] unter Mitarbeit von [[Kai Jelinek]], [[Cesare Wosko]], [[Claudia König]] und [[Die with Dignity]] verfasst. Das Werk wurde 1998 beim Net Award lobend erwähnt und mit dem Sonderpreis für die kreative Nutzung der medialen Techniken beim ARTEthem@-Literatur-Wettbewerb ausgezeichnet. |
{{dla | {{dla | ||
|Tabellenüberschrift = Kurzinfo zum Werk | |Tabellenüberschrift = Kurzinfo zum Werk | ||
− | |Dateiname = | + | |Dateiname = epos.jpg |
− | |Bildunterschrift = '' | + | |Bildunterschrift = ''Ausschnitt aus "Epos der Maschine" mit ein- und ausklappbaren Textteilen'' |
|Feldname1 = Autor | |Feldname1 = Autor | ||
|Feldname2 = Titel | |Feldname2 = Titel | ||
|Feldname3 = Jahr | |Feldname3 = Jahr | ||
− | |Feldname4 = | + | |Feldname4 = Genehmigung |
|Feldname5 = Liveversion | |Feldname5 = Liveversion | ||
|Feldname6 = archivierte Version | |Feldname6 = archivierte Version | ||
|Feldname7 = Katalogeintrag in Kallias | |Feldname7 = Katalogeintrag in Kallias | ||
− | |Feldname8 = | + | |Feldname8 = verwendte Archivierungsmethode |
− | |Feldname9 = Qualität der | + | |Feldname9 = Qualität der Spiegelung |
|Feldname10 = Status des Wikieintrags | |Feldname10 = Status des Wikieintrags | ||
− | |Feldwert1 = [[Urs Schreiber]] | + | |Feldwert1 = [[Urs Schreiber]], [[Kai Jelinek]], [[Cesare Wosko]], [[Claudia König]], [[Die with Dignity]] |
|Feldwert2 = Das Epos der Maschine | |Feldwert2 = Das Epos der Maschine | ||
|Feldwert3 = 1998 | |Feldwert3 = 1998 | ||
− | |Feldwert4 = | + | |Feldwert4 = Genehmigung angefragt |
|Feldwert5 = http://kunst.im.internett.de/epos-der-maschine/ | |Feldwert5 = http://kunst.im.internett.de/epos-der-maschine/ | ||
− | |Feldwert6 = | + | |Feldwert6 = nicht verfügbar |
|Feldwert7 = http://www.dla-marbach.de/index.php?id=51890&ADISDB=AK&WEB=JA&ADISOI=01252643 | |Feldwert7 = http://www.dla-marbach.de/index.php?id=51890&ADISDB=AK&WEB=JA&ADISOI=01252643 | ||
− | |Feldwert8 = | + | |Feldwert8 = nicht verfügbar |
− | |Feldwert9 = | + | |Feldwert9 = nicht verfügbar |
− | |Feldwert10 = | + | |Feldwert10 = abgeschlossen |
}} | }} | ||
==Beschreibung== | ==Beschreibung== | ||
− | === | + | ===Beschreibung durch die Autoren=== |
− | + | nicht verfügbar | |
− | === | + | ===Angaben zum Inhalt=== |
− | + | Rezension des Museums für Literatur am Oberrhein: | |
:"Ein vielschichtiges und aufwendiges Hypertextspektakel. Tableauartig werden einzelne Bilder präsentiert, die mit vielen kleinen Textfragmenten, Bildornamenten und geometrischen Strukturen durchsetzt sind. Die Tableaus müssen vom Leser regelrecht erforscht werden: eine komplexe Programmierung ermöglicht eine Bewegung des Textes, der sich bsp. abhängig von der Cursorposition zusammenzieht und wieder entfaltet oder sich über den Bildschirm bewegt. Textfenster werden erst dann sichtbar, wenn geometrische Rahmen mittels einer Mausbewegung über sie gezogen werden. Sie geben den Blick frei auf Situationsbeschreibungen und sprachliche Assoziationen, die mit Metaphern aus einer organischen Kosmologie, Naturwissenschaften und Technik arbeitet. So entfaltet "Das Epos der Maschine" ein dichtes Sprachfeld, dass auch mittels einer komplexen Programmierung visuell umgesetzt wird, Bild- und Textebenen aber stehen unvermittelt nebeneinander. Geduld ist gefragt: der umfassende Programmcode erfordert lange Übertragungszeiten."<ref>Museum für Literatur am Oberrhein (2000): Das Epos der Maschine, in: Liter@tur. Computer/Literatur/Internet, zugänglich über das [https://web.archive.org/web/20010727140401/http://www.netlit.de/literatur/digital/digital.php3?id=26 Internet Archive], Stand: 20.01.2014</ref> | :"Ein vielschichtiges und aufwendiges Hypertextspektakel. Tableauartig werden einzelne Bilder präsentiert, die mit vielen kleinen Textfragmenten, Bildornamenten und geometrischen Strukturen durchsetzt sind. Die Tableaus müssen vom Leser regelrecht erforscht werden: eine komplexe Programmierung ermöglicht eine Bewegung des Textes, der sich bsp. abhängig von der Cursorposition zusammenzieht und wieder entfaltet oder sich über den Bildschirm bewegt. Textfenster werden erst dann sichtbar, wenn geometrische Rahmen mittels einer Mausbewegung über sie gezogen werden. Sie geben den Blick frei auf Situationsbeschreibungen und sprachliche Assoziationen, die mit Metaphern aus einer organischen Kosmologie, Naturwissenschaften und Technik arbeitet. So entfaltet "Das Epos der Maschine" ein dichtes Sprachfeld, dass auch mittels einer komplexen Programmierung visuell umgesetzt wird, Bild- und Textebenen aber stehen unvermittelt nebeneinander. Geduld ist gefragt: der umfassende Programmcode erfordert lange Übertragungszeiten."<ref>Museum für Literatur am Oberrhein (2000): Das Epos der Maschine, in: Liter@tur. Computer/Literatur/Internet, zugänglich über das [https://web.archive.org/web/20010727140401/http://www.netlit.de/literatur/digital/digital.php3?id=26 Internet Archive], Stand: 20.01.2014</ref> | ||
+ | |||
+ | Eintrag in der Hyperfiction-Liste: | ||
+ | :"[1] "Ein Machinaut sitzt im Innern seiner Maschine, einem geheimnisvollen Etwas, schwarz, eiförmig. Er treibt durchs Weltall, als Zellkern seiner Maschine, als Fremdkörper in einem ansonsten perfekten Artefakt, treibt durch verschiedene Schichten und Ereigniszonen. Er irrt hindurch. Als Wegweiser dient ihm alleine ein kindskopfgroßer Stein aus schwarzem Basalt, filigran gestaltet mit unendlich verschnörkelten Gängen. Dahinein blickt er, um die Idee hinter dem Ganzen herauszubekommen, einen Wegweiser zu finden. Der Leser schwebt indes als auktorialer Geist durch die Maschinenwindungen, untersucht die eiförmige Koje und erfährt dort, wenn er genau hinsieht, einiges. Bald findet er auch den Bordradar und sieht dort die Stationen der Reise, vergangene und zukünftige." Diese kurze Beschreibung des Werks gab der Autor selbst in einem Interview mit dem Online-Magazin Dichtung Digital. Sie gibt wohl den beabsichtigten Inhalt am besten wieder, denn was in Schreibers kryptischem Werk wirklich geschieht, bleibt dem Leser lange verborgen. | ||
+ | :"Der Betrachter taucht, die Hand an der Maus, in den Text, der ihm entgegenströmt, sich windet und verschwindet. Der Mauszeiger wird zum Großen Kommunikator zwischen Mensch und Maschine. Ersterer sitzt nicht passiv da und läßt sich von letzterer bestrahlen sondern ersterer verschmilzt mit der Geschichte, deren Ablauf er nicht allein mit den Augen, sondern mit seiner kompletten Schnittstelle verfolgt, sozusagen breitbandverlinkt mit dem Medium, also mit letzterer... " (aus: arte them@Literatur-Wettbewerb 2000) | ||
+ | :"Ein vielschichtiges und aufwendiges Hypertextspektakel. Tableauartig werden einzelne Bilder präsentiert, die mit vielen kleinen Textfragmenten, Bildornamenten und geometrischen Strukturen durchsetzt sind. Die Tableaus müssen vom Leser regelrecht erforscht werden: eine komplexe Programmierung ermöglicht eine Bewegung des Textes, der sich bsp. abhängig von der Cursorposition zusammenzieht und wieder entfaltet oder sich über den Bildschirm bewegt. Textfenster werden erst dann sichtbar, wenn geometrische Rahmen mittels einer Mausbewegung über sie gezogen werden. Sie geben den Blick frei auf Situationsbeschreibungen und sprachliche Assoziationen, die mit Metaphern aus einer organischen Kosmologie, Naturwissenschaften und Technik arbeitet. So entfaltet "Das Epos der Maschine" ein dichtes Sprachfeld, dass auch mittels einer komplexen Programmierung visuell umgesetzt wird, Bild- und Textebenen aber stehen unvermittelt nebeneinander. Geduld ist gefragt: der umfassende Programmcode erfordert lange Übertragungszeiten." (Netlit.de 2000) | ||
+ | :[2] Lineares, tentakelartiges, teils rhizomartigesTextkonvolut. | ||
+ | :[3] Java-Applets, Sounddateien, HTML 3.2; insbesondere Verwendung eines selbst erstellten Programms "Narrator", das der teleskopartigen Textpräsentation dient. | ||
+ | :[4] Fünf Erwähnungen und Besprechungen: | ||
+ | :[a] Lobende Erwähnung beim Internet Award 1998 der Saarbrücker Stadtwerke. | ||
+ | :[b] „Sonderpreis von arte tv für die kreative Nutzung der medialen Techniken": Das Epos der Maschine" von Urs Schreiber aus Bochum erhielt den Preis "für seine technisch und ästhetisch sehr überzeugende (Programmier)-Arbeit: Ein optisch gelungener „Bildschirm(adaptierter)text" mit schönen und immer wieder überraschenden Effekten. Die etwas langen Ladezeiten werden belohnt, wenn man mit der Maus auf Erkundungsfahrt geht und sich Wörter zu Bildern formen, ineinander zerfliessen und sich wieder entflechten." | ||
+ | :[c] "Wenn konkrete Poesie digital wird": Ausführliche Besprechung des Epos von Roberto Simanowski in Dichtung Digital, August 2000. | ||
+ | :[d] Interview "Das Epos der Maschine" mit Urs Schreiber von Roberto Simanowski in Dichtung Digital, August 2000. | ||
+ | :[e] Aufnahme in die Internetpräsentation Liter@tur. Computer/Literatur/Internet des Literaturmuseums am Oberrhein (Karlsruhe)."<ref>Suter, Beat [Hrsg.] (2001): [http://www.cyberfiction.ch/cyberfiction1.html Hyperfiction-Liste], Stand: 16.05.2014</ref> | ||
+ | |||
+ | ==Änderungen in der Darstellung== | ||
+ | ===technisch bedingt=== | ||
+ | |||
+ | ===versionsbedingt=== | ||
+ | |||
+ | ==Besonderheiten== | ||
+ | keine bekannt | ||
==Technische Beschreibung== | ==Technische Beschreibung== | ||
− | + | nicht verfügbar | |
− | |||
− | |||
− | |||
==Abspielvoraussetzungen== | ==Abspielvoraussetzungen== | ||
− | + | nicht bekannt | |
− | == | + | ==Archivierungsprozess== |
− | + | nicht verfügbar | |
− | == | + | ==Externe Spiegelungen== |
*'''Das Epos der Maschine''' im [https://web.archive.org/web/20010424090101/http://kunst.im.internett.de/epos-der-maschine/ Internet Archive] | *'''Das Epos der Maschine''' im [https://web.archive.org/web/20010424090101/http://kunst.im.internett.de/epos-der-maschine/ Internet Archive] | ||
− | *http://www.dichtung-digital.de/Interviews/Schreiber-23-Aug-00/index.htm | + | |
− | *http://www.dichtung-digital.de/2000/Simanowski/23-Aug/ | + | ==Sekundärliteratur== |
+ | *Dichtung Digital (2000): [http://www.dichtung-digital.de/Interviews/Schreiber-23-Aug-00/index.htm Interview mit dem Autor] | ||
+ | *Simanowski, Robert (2000): [http://www.dichtung-digital.de/2000/Simanowski/23-Aug/ Besprechung des Werks] | ||
==Quellen== | ==Quellen== | ||
<references /> | <references /> |
Aktuelle Version vom 3. Mai 2016, 12:29 Uhr
Das Werk "Das Epos der Maschine wurde 1998 von Urs Schreiber unter Mitarbeit von Kai Jelinek, Cesare Wosko, Claudia König und Die with Dignity verfasst. Das Werk wurde 1998 beim Net Award lobend erwähnt und mit dem Sonderpreis für die kreative Nutzung der medialen Techniken beim ARTEthem@-Literatur-Wettbewerb ausgezeichnet.
Kurzinfo zum Werk | |
---|---|
Ausschnitt aus "Epos der Maschine" mit ein- und ausklappbaren Textteilen | |
Autor | Urs Schreiber, Kai Jelinek, Cesare Wosko, Claudia König, Die with Dignity |
Titel | Das Epos der Maschine |
Jahr | 1998 |
Genehmigung | Genehmigung angefragt |
Liveversion | http://kunst.im.internett.de/epos-der-maschine/ |
archivierte Version | nicht verfügbar |
Katalogeintrag in Kallias | http://www.dla-marbach.de/index.php?id=51890&ADISDB=AK&WEB=JA&ADISOI=01252643 |
verwendte Archivierungsmethode | nicht verfügbar |
Qualität der Spiegelung | nicht verfügbar |
Status des Wikieintrags | abgeschlossen |
Beschreibung
Beschreibung durch die Autoren
nicht verfügbar
Angaben zum Inhalt
Rezension des Museums für Literatur am Oberrhein:
- "Ein vielschichtiges und aufwendiges Hypertextspektakel. Tableauartig werden einzelne Bilder präsentiert, die mit vielen kleinen Textfragmenten, Bildornamenten und geometrischen Strukturen durchsetzt sind. Die Tableaus müssen vom Leser regelrecht erforscht werden: eine komplexe Programmierung ermöglicht eine Bewegung des Textes, der sich bsp. abhängig von der Cursorposition zusammenzieht und wieder entfaltet oder sich über den Bildschirm bewegt. Textfenster werden erst dann sichtbar, wenn geometrische Rahmen mittels einer Mausbewegung über sie gezogen werden. Sie geben den Blick frei auf Situationsbeschreibungen und sprachliche Assoziationen, die mit Metaphern aus einer organischen Kosmologie, Naturwissenschaften und Technik arbeitet. So entfaltet "Das Epos der Maschine" ein dichtes Sprachfeld, dass auch mittels einer komplexen Programmierung visuell umgesetzt wird, Bild- und Textebenen aber stehen unvermittelt nebeneinander. Geduld ist gefragt: der umfassende Programmcode erfordert lange Übertragungszeiten."[1]
Eintrag in der Hyperfiction-Liste:
- "[1] "Ein Machinaut sitzt im Innern seiner Maschine, einem geheimnisvollen Etwas, schwarz, eiförmig. Er treibt durchs Weltall, als Zellkern seiner Maschine, als Fremdkörper in einem ansonsten perfekten Artefakt, treibt durch verschiedene Schichten und Ereigniszonen. Er irrt hindurch. Als Wegweiser dient ihm alleine ein kindskopfgroßer Stein aus schwarzem Basalt, filigran gestaltet mit unendlich verschnörkelten Gängen. Dahinein blickt er, um die Idee hinter dem Ganzen herauszubekommen, einen Wegweiser zu finden. Der Leser schwebt indes als auktorialer Geist durch die Maschinenwindungen, untersucht die eiförmige Koje und erfährt dort, wenn er genau hinsieht, einiges. Bald findet er auch den Bordradar und sieht dort die Stationen der Reise, vergangene und zukünftige." Diese kurze Beschreibung des Werks gab der Autor selbst in einem Interview mit dem Online-Magazin Dichtung Digital. Sie gibt wohl den beabsichtigten Inhalt am besten wieder, denn was in Schreibers kryptischem Werk wirklich geschieht, bleibt dem Leser lange verborgen.
- "Der Betrachter taucht, die Hand an der Maus, in den Text, der ihm entgegenströmt, sich windet und verschwindet. Der Mauszeiger wird zum Großen Kommunikator zwischen Mensch und Maschine. Ersterer sitzt nicht passiv da und läßt sich von letzterer bestrahlen sondern ersterer verschmilzt mit der Geschichte, deren Ablauf er nicht allein mit den Augen, sondern mit seiner kompletten Schnittstelle verfolgt, sozusagen breitbandverlinkt mit dem Medium, also mit letzterer... " (aus: arte them@Literatur-Wettbewerb 2000)
- "Ein vielschichtiges und aufwendiges Hypertextspektakel. Tableauartig werden einzelne Bilder präsentiert, die mit vielen kleinen Textfragmenten, Bildornamenten und geometrischen Strukturen durchsetzt sind. Die Tableaus müssen vom Leser regelrecht erforscht werden: eine komplexe Programmierung ermöglicht eine Bewegung des Textes, der sich bsp. abhängig von der Cursorposition zusammenzieht und wieder entfaltet oder sich über den Bildschirm bewegt. Textfenster werden erst dann sichtbar, wenn geometrische Rahmen mittels einer Mausbewegung über sie gezogen werden. Sie geben den Blick frei auf Situationsbeschreibungen und sprachliche Assoziationen, die mit Metaphern aus einer organischen Kosmologie, Naturwissenschaften und Technik arbeitet. So entfaltet "Das Epos der Maschine" ein dichtes Sprachfeld, dass auch mittels einer komplexen Programmierung visuell umgesetzt wird, Bild- und Textebenen aber stehen unvermittelt nebeneinander. Geduld ist gefragt: der umfassende Programmcode erfordert lange Übertragungszeiten." (Netlit.de 2000)
- [2] Lineares, tentakelartiges, teils rhizomartigesTextkonvolut.
- [3] Java-Applets, Sounddateien, HTML 3.2; insbesondere Verwendung eines selbst erstellten Programms "Narrator", das der teleskopartigen Textpräsentation dient.
- [4] Fünf Erwähnungen und Besprechungen:
- [a] Lobende Erwähnung beim Internet Award 1998 der Saarbrücker Stadtwerke.
- [b] „Sonderpreis von arte tv für die kreative Nutzung der medialen Techniken": Das Epos der Maschine" von Urs Schreiber aus Bochum erhielt den Preis "für seine technisch und ästhetisch sehr überzeugende (Programmier)-Arbeit: Ein optisch gelungener „Bildschirm(adaptierter)text" mit schönen und immer wieder überraschenden Effekten. Die etwas langen Ladezeiten werden belohnt, wenn man mit der Maus auf Erkundungsfahrt geht und sich Wörter zu Bildern formen, ineinander zerfliessen und sich wieder entflechten."
- [c] "Wenn konkrete Poesie digital wird": Ausführliche Besprechung des Epos von Roberto Simanowski in Dichtung Digital, August 2000.
- [d] Interview "Das Epos der Maschine" mit Urs Schreiber von Roberto Simanowski in Dichtung Digital, August 2000.
- [e] Aufnahme in die Internetpräsentation Liter@tur. Computer/Literatur/Internet des Literaturmuseums am Oberrhein (Karlsruhe)."[2]
Änderungen in der Darstellung
technisch bedingt
versionsbedingt
Besonderheiten
keine bekannt
Technische Beschreibung
nicht verfügbar
Abspielvoraussetzungen
nicht bekannt
Archivierungsprozess
nicht verfügbar
Externe Spiegelungen
- Das Epos der Maschine im Internet Archive
Sekundärliteratur
- Dichtung Digital (2000): Interview mit dem Autor
- Simanowski, Robert (2000): Besprechung des Werks
Quellen
- ↑ Museum für Literatur am Oberrhein (2000): Das Epos der Maschine, in: Liter@tur. Computer/Literatur/Internet, zugänglich über das Internet Archive, Stand: 20.01.2014
- ↑ Suter, Beat [Hrsg.] (2001): Hyperfiction-Liste, Stand: 16.05.2014