Das Metatron Projekt: Unterschied zwischen den Versionen
Kyon (Diskussion | Beiträge) (→Beschreibung durch den Autor) |
S.Kuch (Diskussion | Beiträge) |
||
(17 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[Kategorie:1998|Metatron]] | + | [[Kategorie:1998|Metatron]][[Kategorie:Spiegelung|Metatron]] |
__NOTOC__Das Werk '''Das Metatron Projekt''' wurde 1998 für den Pegasus-Wettbewerb von [[Kyon]] verfasst. Es ist Teil von [[Kyon's Metapage]]. | __NOTOC__Das Werk '''Das Metatron Projekt''' wurde 1998 für den Pegasus-Wettbewerb von [[Kyon]] verfasst. Es ist Teil von [[Kyon's Metapage]]. | ||
{{dla | {{dla | ||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|Feldname3 = Jahr | |Feldname3 = Jahr | ||
|Feldname4 = Genehmigung | |Feldname4 = Genehmigung | ||
− | |Feldname5 = | + | |Feldname5 = Liveversion |
− | |Feldname6 | + | |Feldname6 = archivierte Version |
− | + | |Feldname7 = Katalogeintrag in Kallias | |
− | | | + | |Feldname8 = verwendete Archivierungsmethode |
− | | | + | |Feldname9 = Qualität der Spiegelung |
− | | | + | |Feldname10 = Status des Wikieintrags |
− | | | ||
|Feldwert1 = [[Kyon]] | |Feldwert1 = [[Kyon]] | ||
|Feldwert2 = Das Metatron Projekt | |Feldwert2 = Das Metatron Projekt | ||
|Feldwert3 = 1998 | |Feldwert3 = 1998 | ||
|Feldwert4 = Genehmigung erteilt | |Feldwert4 = Genehmigung erteilt | ||
− | |Feldwert5 | + | |Feldwert5 = http://www.metatrons.net/schalter.html |
− | + | |Feldwert6 = http://literatur-im-netz.dla-marbach.de/ef864004-3d9f-4b42-8b0f-dac7e87de9d1.html | |
− | | | + | |Feldwert7 = http://www.dla-marbach.de/index.php?id=51890&ADISDB=AK&WEB=JA&ADISOI=01363735 |
− | | | + | |Feldwert8 = [[Spiegelung]] |
− | | | + | |Feldwert9 = Basisfunktionalität erreicht, Inhalt vollständig erfasst |
− | | | + | |Feldwert10 = abgeschlossen |
− | | | ||
}} | }} | ||
==Beschreibung== | ==Beschreibung== | ||
− | ===Beschreibung durch den Autor=== | + | [[Datei:Beispiel.jpg]]===Beschreibung durch den Autor=== |
− | "Mein erstes Werk im Netz war „Metatron“ . Das entsprechende Hörspiel für Deutschlandradio war gerade fertig. Entstanden war das Hörspiel aus den sogenannten „Life- | + | "Mein erstes Werk im Netz war „Metatron“ . Das entsprechende Hörspiel für Deutschlandradio war gerade fertig. Entstanden war das Hörspiel aus den sogenannten „Life-Seiten" [http://archiv.metatrons.net/metatron/index.html] Aufzeichnungen aus meinem Skizzenbuch 1995. |
Vom Internet hatte ich absolut keine Ahnung. 1984 hatte ich mich Computern beschäftigt | Vom Internet hatte ich absolut keine Ahnung. 1984 hatte ich mich Computern beschäftigt | ||
Zeile 44: | Zeile 42: | ||
Die Daten wurden dann per CD in Lüneburg abgegeben und dem „Pegasus98“-Wettbewerb die Startseite http://audio.uni-lueneburg/metat/schalter.html mitgeteilt. | Die Daten wurden dann per CD in Lüneburg abgegeben und dem „Pegasus98“-Wettbewerb die Startseite http://audio.uni-lueneburg/metat/schalter.html mitgeteilt. | ||
− | Seit August 1998 stand die Seite im Netz. (bei archive.org zum ersten Mal | + | Seit August 1998 stand die Seite im Netz. (bei archive.org zum ersten Mal 8.2.2001 erwähnt |
https://web.archive.org/web/20010412025705/http://audio.uni-lueneburg.de/meta/schalter.html | https://web.archive.org/web/20010412025705/http://audio.uni-lueneburg.de/meta/schalter.html | ||
− | |||
(Die Uni Lüneburg hat den Metatron vor einigen Jahren aus Platzgründen abgeschaltet). | (Die Uni Lüneburg hat den Metatron vor einigen Jahren aus Platzgründen abgeschaltet). | ||
Zeile 54: | Zeile 51: | ||
Die Daten [...] entsprechen den Original-Dateien für den Wettbewerb „pegasus98“." | Die Daten [...] entsprechen den Original-Dateien für den Wettbewerb „pegasus98“." | ||
+ | |||
+ | Im Laufe der Zeit hat Metatron von fast jedem Werk auf Kyon's Metapage Besitz ergriffen und ist auf vielfältige Weise mit dem Gesamtwerk verlinkt. In seinen Archiven "lauern" noch unbekannte Werke auf ihre Geburt. | ||
===Angaben zum Inhalt=== | ===Angaben zum Inhalt=== | ||
Auszug aus dem Eintrag in der Cyberfiction-Liste: | Auszug aus dem Eintrag in der Cyberfiction-Liste: | ||
− | :"‘Metatron’ ist ein Textkonvolut aus ziemlich schrägen Textfragmenten zum Thema Aids, Krankheit, Sex, Liebe, Hypertext und Architektur mit Versatzstücken aus Epen und Kunstgeschichte, die nicht in Teilen, Kapiteln oder Szenen, sondern in (zerreissenden) ‘Seilen’ | + | :"‘Metatron’ ist ein Textkonvolut aus ziemlich schrägen Textfragmenten zum Thema Aids, Krankheit, Sex, Liebe, Hypertext und Architektur mit Versatzstücken aus Epen und Kunstgeschichte, die nicht in Teilen, Kapiteln oder Szenen, sondern in (zerreissenden) ‘Seilen’ orgstyle="text-decoration : none"anisiert sind und weit in die Zukunft reichen. Hörspielmässig sind Teile des Projektes als Audio-Dateien abspielbar. Die Crew Holbein-Holding (Ginevra Godin, Michael Harenberg, JoeL, Frank Fiedler) war zuständig für die Bilder und Tonaufnahmen des Projekts. [...] Emotion und Information vermischen sich. Die Jury des Zeit Wettbewerbes bezeichnete das Projekt als "spätexpressionistisch"."<ref>Suter, Beat [Hrsg.] (2001): [http://www.cyberfiction.ch/cyberfiction1.html Hyperfiction-Liste]. Eintrag: Metatron, Stand: 15.01.2014</ref> |
+ | |||
+ | Hier liegt noch eine Beschreibung des Projekts durch den Autor aus dem Jahr 1998. | ||
+ | [http://archiv.schlegelhoefe.de/Metatron-Paper.pdf] | ||
+ | |||
+ | ==Änderungen in der Darstellung== | ||
+ | ===technisch bedingt=== | ||
+ | |||
+ | ===versionsbedingt=== | ||
+ | |||
+ | ==Besonderheiten== | ||
+ | *Das Werk ist nicht komplett beim Internet Archive verfügbar, nach zwei Klicks erscheint ein 404-Fehler. Doch es läuft, wenn man bei archive.org statt die links zu klicken, immer die url des gewünschten links extra eingibt. (kyon) | ||
+ | *Es gibt ein zugehöriges Hörspiel (siehe [[Metatron. Das Hörspiel]]). | ||
==Technische Beschreibung== | ==Technische Beschreibung== | ||
− | + | nicht verfügbar | |
− | == | + | ==Abspielvoraussetzungen== |
− | + | html, | |
+ | shockwave, | ||
+ | mp3 | ||
− | == | + | ==Archivierungsprozess== |
− | + | Die Beurteilung der Spiegelungsfähigkeit beruht auf dem Paper „CLEAR: a credible method to evaluate website archivability“ <ref>Banos et al.: CLEAR: a credible method to evaluate website archivability. Lisabon. 2013. [http://purl.pt/24107/1/iPres2013_PDF/CLEAR%20a%20credible%20method%20to%20evaluate%20website%20archivability.pdf Online verfügbar]</ref> und wurde mit Hilfe des Online-Tools ArchiveReady <ref>http://archiveready.com/</ref> durchgeführt. Genauere Informationen sind dem Bericht zu entnehmen. | |
+ | |||
+ | [https://wwik-prod.dla-marbach.de/line/images/4/44/DasMetatronProjekt_beurteilung_spiegelungsfaehigkeit.pdf Zum Bericht] | ||
− | + | Nach erfolgter Spiegelung wurde die Qualität dieser beurteilt. Dabei wurde festgestellt, dass bei der Archivierung dieses Werks die Basisfunktionalität erreicht wurde. Der Inhalt wurde ebenfalls vollständig erfasst. Einzelheiten sind dem Bericht zu entnehmen. | |
− | |||
− | + | [https://wwik-prod.dla-marbach.de/line/images/2/29/Beurteilung_spiegelung_metatron.pdf Zum Bericht] | |
− | == | + | ==Externe Spiegelungen== |
*'''Das Metatron Projekt''' im [https://web.archive.org/web/20020727090355/http://www.metatrons.net/schalter.html Internet Archive] | *'''Das Metatron Projekt''' im [https://web.archive.org/web/20020727090355/http://www.metatrons.net/schalter.html Internet Archive] | ||
+ | |||
+ | ==Sekundärliteratur== | ||
==Quellen== | ==Quellen== | ||
<references /> | <references /> |
Aktuelle Version vom 3. Mai 2016, 12:34 Uhr
Das Werk Das Metatron Projekt wurde 1998 für den Pegasus-Wettbewerb von Kyon verfasst. Es ist Teil von Kyon's Metapage.
Kurzinfo zum Werk | |
---|---|
Ausschnitt aus "Das Metatron Projekt" | |
Autor | Kyon |
Titel | Das Metatron Projekt |
Jahr | 1998 |
Genehmigung | Genehmigung erteilt |
Liveversion | http://www.metatrons.net/schalter.html |
archivierte Version | http://literatur-im-netz.dla-marbach.de/ef864004-3d9f-4b42-8b0f-dac7e87de9d1.html |
Katalogeintrag in Kallias | http://www.dla-marbach.de/index.php?id=51890&ADISDB=AK&WEB=JA&ADISOI=01363735 |
verwendete Archivierungsmethode | Spiegelung |
Qualität der Spiegelung | Basisfunktionalität erreicht, Inhalt vollständig erfasst |
Status des Wikieintrags | abgeschlossen |
Beschreibung
Datei:Beispiel.jpg===Beschreibung durch den Autor=== "Mein erstes Werk im Netz war „Metatron“ . Das entsprechende Hörspiel für Deutschlandradio war gerade fertig. Entstanden war das Hörspiel aus den sogenannten „Life-Seiten" [1] Aufzeichnungen aus meinem Skizzenbuch 1995.
Vom Internet hatte ich absolut keine Ahnung. 1984 hatte ich mich Computern beschäftigt (Generation 8086 und 8088), lernte Pascal und Unix und natürlich Basic. Später besaß ich einen der ersten „Amiga 1000“ (mit Sidecar).
Ich wusste nicht, wie das mit dem Internet geht, aber ich wollte das machen.
Ein Freund, knüpfte den Kontakt zu der Universität Lüneburg Ich stellte Prof. Grossmann (Projekt Ästhetische Kommunikation in Multimedia und digitalen Netzen an der Universität Lüneburg) mein Projekt vor, 2 (windige) Seiten Konzept, er hatte von dem Hörspiel gehört, meinte er wolle es mit mir versuchen und das fertige Stück könne auf dem Audio-Server der Uni laufen. Webspace war rar und auch noch teuer. In Berlin fand ich im Künstlerhaus Bethanien Zuflucht dort gab es drei Apple-Computer. Ich saß dort nun wie ein Besessener, brachte mir html selbst bei und hackte wie wahnsinnig den Code in den Rechner – die Zeit drängte, es war nur etwa ein Monat Zeit.
Die Daten wurden dann per CD in Lüneburg abgegeben und dem „Pegasus98“-Wettbewerb die Startseite http://audio.uni-lueneburg/metat/schalter.html mitgeteilt. Seit August 1998 stand die Seite im Netz. (bei archive.org zum ersten Mal 8.2.2001 erwähnt https://web.archive.org/web/20010412025705/http://audio.uni-lueneburg.de/meta/schalter.html (Die Uni Lüneburg hat den Metatron vor einigen Jahren aus Platzgründen abgeschaltet).
Ab 4. Mai 2001 schlegelhoefe.de/metatron [2].
25. Februar 2002 metatrons.net [3].
Die Daten [...] entsprechen den Original-Dateien für den Wettbewerb „pegasus98“."
Im Laufe der Zeit hat Metatron von fast jedem Werk auf Kyon's Metapage Besitz ergriffen und ist auf vielfältige Weise mit dem Gesamtwerk verlinkt. In seinen Archiven "lauern" noch unbekannte Werke auf ihre Geburt.
Angaben zum Inhalt
Auszug aus dem Eintrag in der Cyberfiction-Liste:
- "‘Metatron’ ist ein Textkonvolut aus ziemlich schrägen Textfragmenten zum Thema Aids, Krankheit, Sex, Liebe, Hypertext und Architektur mit Versatzstücken aus Epen und Kunstgeschichte, die nicht in Teilen, Kapiteln oder Szenen, sondern in (zerreissenden) ‘Seilen’ orgstyle="text-decoration : none"anisiert sind und weit in die Zukunft reichen. Hörspielmässig sind Teile des Projektes als Audio-Dateien abspielbar. Die Crew Holbein-Holding (Ginevra Godin, Michael Harenberg, JoeL, Frank Fiedler) war zuständig für die Bilder und Tonaufnahmen des Projekts. [...] Emotion und Information vermischen sich. Die Jury des Zeit Wettbewerbes bezeichnete das Projekt als "spätexpressionistisch"."[1]
Hier liegt noch eine Beschreibung des Projekts durch den Autor aus dem Jahr 1998. [4]
Änderungen in der Darstellung
technisch bedingt
versionsbedingt
Besonderheiten
- Das Werk ist nicht komplett beim Internet Archive verfügbar, nach zwei Klicks erscheint ein 404-Fehler. Doch es läuft, wenn man bei archive.org statt die links zu klicken, immer die url des gewünschten links extra eingibt. (kyon)
- Es gibt ein zugehöriges Hörspiel (siehe Metatron. Das Hörspiel).
Technische Beschreibung
nicht verfügbar
Abspielvoraussetzungen
html, shockwave, mp3
Archivierungsprozess
Die Beurteilung der Spiegelungsfähigkeit beruht auf dem Paper „CLEAR: a credible method to evaluate website archivability“ [2] und wurde mit Hilfe des Online-Tools ArchiveReady [3] durchgeführt. Genauere Informationen sind dem Bericht zu entnehmen.
Nach erfolgter Spiegelung wurde die Qualität dieser beurteilt. Dabei wurde festgestellt, dass bei der Archivierung dieses Werks die Basisfunktionalität erreicht wurde. Der Inhalt wurde ebenfalls vollständig erfasst. Einzelheiten sind dem Bericht zu entnehmen.
Externe Spiegelungen
- Das Metatron Projekt im Internet Archive
Sekundärliteratur
Quellen
- ↑ Suter, Beat [Hrsg.] (2001): Hyperfiction-Liste. Eintrag: Metatron, Stand: 15.01.2014
- ↑ Banos et al.: CLEAR: a credible method to evaluate website archivability. Lisabon. 2013. Online verfügbar
- ↑ http://archiveready.com/