Dadadata - die transelekrischen Zufalls-News: Unterschied zwischen den Versionen
S.Kuch (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:1995Kategorie:Corpus I __NOTOC__Das Werk wurde 1995 von Hartmut Landwehr verfasst. {{dla |Tabellenüberschrift = Kurzinfo zum Werk |Datei…“) |
S.Kuch (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
{{dla | {{dla | ||
|Tabellenüberschrift = Kurzinfo zum Werk | |Tabellenüberschrift = Kurzinfo zum Werk | ||
− | |Dateiname = | + | |Dateiname = dada.jpg |
|Bildunterschrift = ''Hier könnte ein Screenshot stehen'' | |Bildunterschrift = ''Hier könnte ein Screenshot stehen'' | ||
|Feldname1 = Autor | |Feldname1 = Autor | ||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
===Reflektierte Beschreibung=== | ===Reflektierte Beschreibung=== | ||
− | + | Eintrag in der Hyperfiction-Liste: | |
+ | :"Hartmut Landwehr offeriert dem Leser nach Dadamanier per Knopfdruck das Erstellen von zehn transelektrischen Versen. Dadadata nennt der kreative Tüftler das Zufallsprogramm, das "völlig neue Satzkonstellationen und bisher nicht benutzte Redewendungen generieren" soll. Dabei kommen mehr oder weniger dadaistische Sätze heraus wie: "Das Träge vergesst! Das nukleotide Versäumen ist ertragreich vorrangig und die rückläufige Namhafte schützt den Punkt." Ein weiteres Programm kreiert auf Wunsch neue Wortkombinationen wie "die Vergeudungs-Überlegung" oder "Sensations-Quietschfidel"."<ref>Suter, Beat [Hrsg.] (2001): [http://www.cyberfiction.ch/cyberfiction1.html Hyperfiction-Liste]. Eintrag Dadadata, Stand: 24.01.2014</ref> | ||
==Technische Beschreibung== | ==Technische Beschreibung== | ||
Zeile 49: | Zeile 50: | ||
==Weitere Informationen== | ==Weitere Informationen== | ||
− | * | + | *'''Dadadata''' im [https://web.archive.org/web/20130805105705/http://www.dadadata.de/index.php Internet Archive] |
==Quellen== | ==Quellen== | ||
<references /> | <references /> |
Version vom 24. Januar 2014, 13:39 Uhr
Das Werk wurde 1995 von Hartmut Landwehr verfasst.
Kurzinfo zum Werk | |
---|---|
Hier könnte ein Screenshot stehen | |
Autor | Hartmut Landwehr |
Titel | Dadadata - die transelekrischen Zufalls-News |
Jahr | 1995 |
Rechte | Rechte angefragt |
Kategorie | noch nicht verfügbar |
Liveversion | http://www.dadadata.de/ |
archivierte Version | (noch) nicht verfügbar |
Katalogeintrag in Kallias | noch nicht verfügbar |
Abspielbedingungen | noch nicht bekannt |
Qualität der Archivierung | Kategorie muss noch definiert werden |
Status des Wikieintrags | in Bearbeitung |
Beschreibung
Selbstbeschreibung durch den Autor
noch nicht verfügbar
Reflektierte Beschreibung
Eintrag in der Hyperfiction-Liste:
- "Hartmut Landwehr offeriert dem Leser nach Dadamanier per Knopfdruck das Erstellen von zehn transelektrischen Versen. Dadadata nennt der kreative Tüftler das Zufallsprogramm, das "völlig neue Satzkonstellationen und bisher nicht benutzte Redewendungen generieren" soll. Dabei kommen mehr oder weniger dadaistische Sätze heraus wie: "Das Träge vergesst! Das nukleotide Versäumen ist ertragreich vorrangig und die rückläufige Namhafte schützt den Punkt." Ein weiteres Programm kreiert auf Wunsch neue Wortkombinationen wie "die Vergeudungs-Überlegung" oder "Sensations-Quietschfidel"."[1]
Technische Beschreibung
nicht verfügbar
Verwendete Archivierungsmethode
nicht verfügbar
Abspielvoraussetzungen
nicht bekannt
Besonderheiten
noch keine bekannt
Weitere Informationen
- Dadadata im Internet Archive
Quellen
- ↑ Suter, Beat [Hrsg.] (2001): Hyperfiction-Liste. Eintrag Dadadata, Stand: 24.01.2014