Software: Unterschied zwischen den Versionen
(→Browserarchiv) |
(→Microsoft Windows) |
||
Zeile 114: | Zeile 114: | ||
|Cross-Platform | |Cross-Platform | ||
|2007 | |2007 | ||
+ | |keine | ||
+ | |- | ||
+ | |Opera | ||
+ | |3.6 | ||
+ | |Microsoft Windows 98 | ||
+ | |ab 80486 | ||
+ | |1999 | ||
+ | |keine | ||
+ | |- | ||
+ | |Opera | ||
+ | |3.62 | ||
+ | |Microsoft Windows 98, 2000, ME | ||
+ | |ab 80486 | ||
+ | |2000 | ||
|keine | |keine | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
===UNICES=== | ===UNICES=== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
Version vom 1. April 2014, 09:51 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Browserarchiv
Microsoft Windows
Name | Version | Betriebssystem | Prozessor-Architektur | Jahr | Plugins |
Internet Explorer | 3.01 | Microsoft Windows 3.1 | ab 80286 | 1995 | keine |
Internet Explorer | 4.0 | Microsoft Windows 95, 98, 3.1 | ab 80486 | 1997 | keine |
Internet Explorer | 5.0 | Microsoft Windows 95, 98, 2000 | ab 80486 | 1999 | keine |
Internet Explorer | 6.0 | Microsoft Windows 98, ME, 2000, XP | ab 80486 | 2001 | keine |
Mozilla Firefox | 0.8 | Microsoft Windows 98, ME, 2000, XP, Vista | ab 80486 | 2004 | keine |
Mozilla Firefox | 1.0 | Microsoft Windows 98, ME, 2000, XP, Vista | ab 80486 | 2004 | keine |
Mozilla Firefox | 2.0 | Microsoft Windows 98, ME, 2000, XP, Vista | ab 80486 | 2006 | keine |
Mozilla Firefox | 3.0.5 | Microsoft Windows 2000, XP, Vista | ab 80486 | 2008 | keine |
NCSA Mosaic | 2.1 | Microsoft Windows 3.1x | ab 80286 | 1996 | keine |
NCSA Mosaic | 2.1 | Microsoft Windows 95 | ab 80386 | 1996 | keine |
NCSA Mosaic | 3.0 | Microsoft Windows 3.11, 95 | ab 80386 | 1997 | keine |
Netscape | 4.0.4 | Microsoft Windows 3.1x | ab 80286 | 1997 | keine |
Netscape | 4.0.4 | Microsoft Windows 95 | ab 80386 | 1997 | keine |
Netscape | 6.0.1 | Microsoft Windows 95, 98 | ab 80386 | 1998 | keine |
Netscape Navigator | 9.0.0.1 | Cross-Platform | 2007 | keine | |
Opera | 3.6 | Microsoft Windows 98 | ab 80486 | 1999 | keine |
Opera | 3.62 | Microsoft Windows 98, 2000, ME | ab 80486 | 2000 | keine |
UNICES
Name | Version | Betriebssystem | Prozessor-Architektur | Jahr | Plugins |
Mozilla Firefox | 0.8 | Linux | i686 | 2004 | keine |
Mozilla Firefox | 0.8 | Mac OS X | PowerPC | 2004 | keine |
Mozilla Firefox | 0.8 | Mac OS X | x86 | 2004 | keine |
Mozilla Firefox | 1.0 | Linux | i686 | 2004 | keine |
NCSA Mosaic | 2.6 | Linux | 1996 | keine | |
NCSA Mosaic | 2.6 | Solaris 2.4, 2.5, 2.6 | SPARC/x86 | 1996 | keine |
Quellcode
Name | Version | Prozessor-Architektur | Jahr |
NCSA Mosaic | 2.7 | 1996 | |
Mozilla Firefox | 0.8 | 2004 |