Aggregatzustand: Unterschied zwischen den Versionen
S.Kuch (Diskussion | Beiträge) |
S.Kuch (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
===Angaben zum Inhalt=== | ===Angaben zum Inhalt=== | ||
Das Werk beschäftigt sich mit einem Kunstprojekt in Berlin-Kreuzberg. | Das Werk beschäftigt sich mit einem Kunstprojekt in Berlin-Kreuzberg. | ||
+ | |||
+ | ==Änderungen in der Darstellung== | ||
+ | ===technisch bedingt=== | ||
+ | |||
+ | ===versionsbedingt=== | ||
+ | |||
+ | ==Besonderheiten== | ||
+ | noch nicht bekannt | ||
==Technische Beschreibung== | ==Technische Beschreibung== | ||
noch nicht verfügbar | noch nicht verfügbar | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Abspielvoraussetzungen== | ==Abspielvoraussetzungen== | ||
noch nicht bekannt | noch nicht bekannt | ||
− | == | + | ==Archivierungsprozess== |
− | + | Die Beurteilung der Spiegelungsfähigkeit beruht auf dem Paper „CLEAR: a credible method to evaluate website archivability“ <ref>Banos et al.: CLEAR: a credible method to evaluate website archivability. Lisabon. 2013. [http://purl.pt/24107/1/iPres2013_PDF/CLEAR%20a%20credible%20method%20to%20evaluate%20website%20archivability.pdf Online verfügbar]</ref> und wurde mit Hilfe des Online-Tools ArchiveReady <ref>http://archiveready.com/</ref> durchgeführt. Genauere Informationen sind dem Bericht zu entnehmen. | |
+ | |||
+ | [https://wwik-prod.dla-marbach.de/line/images/1/18/Aggregatzustand_beurteilung_spiegelungsfaehigkeit.pdf Zum Bericht] | ||
− | == | + | ==Externe Spiegelungen== |
*'''Aggregatzustand''' im [https://web.archive.org/web/20020604121516/http://kyon.metatrons.net/aggregat/aggregat.html Internet Archive] | *'''Aggregatzustand''' im [https://web.archive.org/web/20020604121516/http://kyon.metatrons.net/aggregat/aggregat.html Internet Archive] | ||
+ | |||
+ | ==Sekundärliteratur== | ||
==Quellen== | ==Quellen== | ||
<references /> | <references /> |
Version vom 23. März 2015, 14:09 Uhr
Das Werk Aggregatzustand wurde 1998 von Kyon verfasst. Es ist Teil von Kyon's Metapage.
Kurzinfo zum Werk | |
---|---|
Ausschnitt aus "Aggregatzustand" | |
Autor | Kyon |
Titel | Aggregatzustand |
Jahr | 1998 |
Genehmigung | Genehmigung erteilt |
Kategorie | noch nicht verfügbar |
Liveversion | http://kyon.metatrons.net/aggregat/aggregat.html |
archivierte Version | noch nicht verfügbar |
Katalogeintrag in Kallias | http://www.dla-marbach.de/index.php?id=51890&ADISDB=AK&WEB=JA&ADISOI=01363739 |
verwendete Archivierungsmethode | Spiegelung |
Qualität der Archivierung | noch nicht verfügbar |
Status des Wikieintrags | in Bearbeitung |
Beschreibung
Beschreibung durch den Autor
"Aggregatzustand" war eine Gruppenausstellung im ehemaligen Umspannwerk Kreuzberg. Ich war einer der Veranstalter und nahm mit der Installation "Elektrische Engel" [1]an der Ausstellung teil. Beteiligt waren unter vielen anderen Emmett Williams,Paul Panhuysen,Ole Videbek. (22.10.2014)
Angaben zum Inhalt
Das Werk beschäftigt sich mit einem Kunstprojekt in Berlin-Kreuzberg.
Änderungen in der Darstellung
technisch bedingt
versionsbedingt
Besonderheiten
noch nicht bekannt
Technische Beschreibung
noch nicht verfügbar
Abspielvoraussetzungen
noch nicht bekannt
Archivierungsprozess
Die Beurteilung der Spiegelungsfähigkeit beruht auf dem Paper „CLEAR: a credible method to evaluate website archivability“ [1] und wurde mit Hilfe des Online-Tools ArchiveReady [2] durchgeführt. Genauere Informationen sind dem Bericht zu entnehmen.
Externe Spiegelungen
- Aggregatzustand im Internet Archive
Sekundärliteratur
Quellen
- ↑ Banos et al.: CLEAR: a credible method to evaluate website archivability. Lisabon. 2013. Online verfügbar
- ↑ http://archiveready.com/