Die virtuellen Schlegelhöfe: Unterschied zwischen den Versionen
S.Kuch (Diskussion | Beiträge) |
Kyon (Diskussion | Beiträge) (→Beschreibung durch den Autor) |
||
Zeile 31: | Zeile 31: | ||
==Beschreibung== | ==Beschreibung== | ||
===Beschreibung durch den Autor=== | ===Beschreibung durch den Autor=== | ||
+ | |||
+ | 2000 wurden in Berlin die "Schegelhöfe" heute "Edinsonhöfe" gebaut. Der Altbestand wurde abgerissen, darunter auch meine Wohnung. Ich erfand den "Dissoudrateur", den "Entstofflicher" und zog kurzerhand ins Netz; sogar die "TAZ" war begeistert: | ||
+ | "Ausgewandert in den Cyberspace" [http://www.taz.de/1/archiv/archiv-start/?ressort=is&dig=2001%2F11%2F15%2Fa0154&cHash=5c761522cf67fcdeff05536431313115/] | ||
+ | Allerdings bin ich nicht ins virtuelle Pentagon gezogen, sondern in meine Website bei crosswinds.net, deren Server nach dem Anschlag auf das World-Trade-Center down waren. | ||
+ | Kurz danach eigene domains: schlegel-hoefe.de und schlegelhoefe.de | ||
+ | |||
+ | die "TAZ" schrieb weiter: "Das virtuelle Abbild der verlorenen Künstlerheimat verknüpft Lokalhistorie mit Texten über das reale Leben im Datenraum. niklaus@taz.de" | ||
+ | |||
+ | |||
"Innerhalb dieses Werks einer der ersten „blogs“ [http://schlegelhoefe.de/schublade1.html]." | "Innerhalb dieses Werks einer der ersten „blogs“ [http://schlegelhoefe.de/schublade1.html]." | ||
+ | Damit nahm ich 2007 im "JavaMuseum" beim "blog-art-Wettbewerb" teil. [http://www.javamuseum.org/2007/a_and_b/?page_id=19] | ||
===Angaben zum Inhalt=== | ===Angaben zum Inhalt=== |
Version vom 17. Oktober 2014, 13:10 Uhr
Das Werk Die virtuellen Schlegelhöfe wurde 2001 von Kyon für den Wettbewerb für arte tv „Literaturwettbewerb im Internet, - Mein Pixel-Ich“[1] verfasst. Es ist Teil von Kyon's Metapage.
Kurzinfo zum Werk | |
---|---|
Ausschnitt aus "Die virtuellen Schlegelhöfe" | |
Autor | Kyon |
Titel | Die virtuellen Schlegelhöfe |
Jahr | 2001 |
Genehmigung | Genehmigung erteilt |
Kategorie | noch nicht verfügbar |
Liveversion | http://www.schlegelhoefe.de/ |
archivierte Version | noch nicht verfügbar |
Katalogeintrag in Kallias | http://www.dla-marbach.de/index.php?id=51890&ADISDB=AK&WEB=JA&ADISOI=01363673 |
verwendete Archivierungsmethode | noch nicht verfügbar |
Qualität der Archivierung | noch nicht verfügbar |
Status des Wikieintrags | in Bearbeitung |
Beschreibung
Beschreibung durch den Autor
2000 wurden in Berlin die "Schegelhöfe" heute "Edinsonhöfe" gebaut. Der Altbestand wurde abgerissen, darunter auch meine Wohnung. Ich erfand den "Dissoudrateur", den "Entstofflicher" und zog kurzerhand ins Netz; sogar die "TAZ" war begeistert: "Ausgewandert in den Cyberspace" [2] Allerdings bin ich nicht ins virtuelle Pentagon gezogen, sondern in meine Website bei crosswinds.net, deren Server nach dem Anschlag auf das World-Trade-Center down waren. Kurz danach eigene domains: schlegel-hoefe.de und schlegelhoefe.de
die "TAZ" schrieb weiter: "Das virtuelle Abbild der verlorenen Künstlerheimat verknüpft Lokalhistorie mit Texten über das reale Leben im Datenraum. niklaus@taz.de"
"Innerhalb dieses Werks einer der ersten „blogs“ [3]."
Damit nahm ich 2007 im "JavaMuseum" beim "blog-art-Wettbewerb" teil. [4]
Angaben zum Inhalt
Das Werk stellt eine Linksammlung zum Thema "Leben" dar und erzählt die Geschichte, wie der Autor ins Netz gezogen ist.
Technische Beschreibung
noch nicht verfügbar
Der Archivierungsprozess
noch nicht verfügbar
Abspielvoraussetzungen
noch nicht bekannt
Besonderheiten
noch keine bekannt
Weitere Informationen
- Die virtuellen Schlegelhöfe im Internet Archive
- Der "Blog" aus Die virtuellen Schlegelhöfe im Java-Museum